Vision Grand Daddy
99,90€ Iva incluido
Líneas Vision Grand Daddy
Las líneas de mosca Vision Grand Daddy son las descendientes de nuestras famosas líneas Big Daddy.
Al igual que sus predecesoras, la vision Grand Daddy tiene una cabeza de 8,5 metros.
Líneas Vision Grand Daddy
Las líneas de mosca Vision Grand Daddy son las descendientes de nuestras famosas líneas Big Daddy.
Al igual que sus predecesoras, la vision Grand Daddy tiene una cabeza de 8,5 metros.
Hemos acortado el cono delantero y alargado el cono trasero en comparación con la antigua línea Big Daddy.
Esto significa que esta línea tiene un giro aún más poderoso para moscas grandes y resistentes al aire.
Está perfectamente equilibrada con nuestras cañas Grand Daddy.
El revestimiento es muy resbaladizo y flexible, lo que mantiene la memoria libre incluso en condiciones de frío.
El núcleo de bajo estiramiento te ayuda a sentir las tomas y establecer el bucle.
También transfiere una energía de lanzamiento mejor que los núcleos tradicionales.
Los bucles prefabricados en ambos extremos facilitan la fijación del backing y el bajo.
Las líneas de hundimiento Grand Daddy utilizan nuestro concepto Sliding Density ™, donde la densidad aumenta gradualmente hasta la punta de la línea, excepto la línea intermedia que es una línea clásica intermedia completa.
LINE SIZE | HEAD WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | DENSITY | SINK RATE | COLOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF8 | 19g / 293gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | Pale Yellow / Red | |
WF9 | 21g / 324gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | Pale Yellow / Red | |
WF10 | 23g / 355gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | Pale Yellow / Red | |
WF8 | 19g / 293gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Olive / Red | |
WF9 | 21g / 324gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Olive / Red | |
WF10 | 23g / 355gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Olive / Red | |
WF8 | 19g / 293gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Sink 2 to Sink 4 | 2 ips to 4 ips tip | Olive / Red | |
WF9 | 21g / 324gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Sink 2 to Sink 4 | 2 ips to 4 ips tip | Olive / Red | |
WF10 | 23g / 355gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Sink 2 to Sink 4 | 2 ips to 4 ips tip | Olive / Red | |
WF9 | 21g / 324gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | SloMo to Inter | 0,5 ips to 1 ips tip | Light Brown / Red | |
WF9 | 21g / 324gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Sink 5 to Sink 7 | 5 ips to 7 ips tip | Dark Olive / Red | |
WF10 | 23g / 355gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Sink 5 to Sink 7 | 5 ips to 7 ips tip | Dark Olive / Red |
Medida |
WF10F ,WF10I ,WF10S2/4 ,WF10S5/7 ,WF8F ,WF8I ,WF8S2/4 ,WF9F ,WF9I ,WF9S2/4 ,WF9S5/7 ,WF9Slomo-intermedia |
---|
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.