Trenzado DAIWA J-BRAID X4 Verde 135 metros
El célebre trenzado japonés Daiwa J-Braid ya está disponible en versión 4 hebras, muy utilizado por los pescadores de todo el mundo ya sea para la pesca en agua dulce como en el mar
Su estructura de 4 hebras concebida en Japón le da una muy buena resistencia a la abrasión y a los nudos.
Se caracteriza por un perfil redondo y una lograda rigidez que ofrece una mejor sensibilidad y muy poca resistencia a la corriente.
Su relación precio/calidad está a la altura de la familia J-Braid: ¡imbatible!
El color verde es el color más común y viene en una amplia gama de diámetros.
Diámetro (mm) | PE | Resistencia | Resistencia | 135 m Amarillo |
270 m Amarillo |
135 m Verde |
270 m Verde |
450 m Verde |
150 m Multicolor |
300 m Multicolor |
500 m Multicolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/100 | #0,4 | 2,6 kg | 5,5 lb | x | x | x | x | ||||
10/100 | #0,6 | 3,8 kg | 9 lb | x | x | x | x | x | x | ||
13/100 | #1 | 5,9 kg | 13 lb | x | x | x | x | x | x | ||
15/100 | #1,2 | 6,9 kg | 15 lb | x | x | x | x | x | x | ||
17/100 | #1,5 | 8,4 kg | 19 lb | x | x | x | x | x | x | x | x |
19/100 | #2 | 10,2 kg | 23 lb | x | x | x | x | x | x | x | x |
21/100 | #2,5 | 12,4 kg | 27 lb | x | x | x | x | x | x | x | x |
25/100 | #3 | 14,4 kg | 32 lb | x | x | x | x | x | x | x | |
29/100 | #4 | 18,6 kg | 41 lb | x | x | x | x | x | x | ||
33/100 | #5 | 22,4 kg | 50 lb | x | x | x | x | x | |||
Diámetro (mm) | PE | Resistencia | Resistencia | 1350 m—–Verde | 1500 m—–Multicolor | ||||||
19/100 | #2 | 10,2 kg | 23 lb | x | x | ||||||
21/100 | #2,5 | 12,4 kg | 27 lb | x | x | ||||||
25/100 | #3 | 14,4 kg | 32 lb | x | x | ||||||
29/100 | #4 | 18,6 kg | 41 lb | x | x | ||||||
33/100 | #5 | 22,4 kg | 50 lb | x | x |
Color: Verde
Disponible de 0.07 a 0.33 mm en bobinas de 135 Metros
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.