Carrete OKUMA CLX-300La
Los Reels Okuma Classic Pro XP / CLX están equipados con pie de carrete de acero inoxidable para mayor resistencia, manivela de poder estilo T, sistema de devanador de línea de acero inoxidable que asegura un espacio suficiente para usar “dobles nudos” , cuando se pesca con líneas dobles.
Maneta derecha.
- Cuerpo y laterales livianos, de grafito, resistentes a la corrosión
- Diseño de cuerpo de grafito de alta calidad
- Pie del reel de acero inoxidable, para mayor resistencia y durabilidad
- Sistema de frenos multi disco, super confiable, fabricado en Rulidium
- Manivela de poder, de aluminio, con empuñaduras en forma de “T”
- Sistema de engranajes con auto-lubricados
- Devanador de acero inoxidable
- Classic Pro XP
- Classic Pro XP presenta 2 rodamientos
- Carretel mecanizado y anodizado, de aluminio
- Engranajes de bronce y acero inoxidable, todo mecanizado
- Classic CLX
- Cuenta con engrenaje de buje
- Carreteles de grafito, resistentes a la corrosión
Tecnología
Sistema de engranaje de piñón de alta velocidad LOC
Permitir un acoplamiento exacto a una velocidad extremadamente alta .
Multi-disc Carbonite Drag Washers
Freno Multi-disco con arandelas de Carbonite, para un mayor rango de frenado, además lo hace más suave y logran máxima eficiencia.
Self-Lubricating Gear System
El sistema, en forma automática, va largando la grasa justa, según sea la fricción, esto mantiene los engranajes principales y el eje principal trabajando en forma muy suave, cualquiera sea la condición de pesca.
Especificaciones
Classic Pro Star Drag Reel
modelo | radio de giro | rodamientos | peso ( gramos ) | recogido de línea de pesca ( cms ) | máxima fuerza de frenado | capacidad de línea monofilamento ( diámetro en mm ) |
Reel con estrella de freno Classic Pro XP | ||||||
XP-302La | 3.8:1 | 2BB | 441 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
XP-452La | 3.8:1 | 2BB | 472 | 63.5 | 6 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
Reel con estrella de freno Classic CLX, para mano Derecha | ||||||
CLX-200L a | 5.1:1 | Bushing | 333 | 58.4 | 5 | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 |
CLX-300La | 3.8:1 | Bushing | 414 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
CLX-450La | 3.8:1 | Bushing | 441 | 63.5 | 6 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
Reel con estrella de freno Classic CLX, para mano Izquierda | ||||||
CLX-300LXa | 3.8:1 | Bushing | 414 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Reel con estrella de freno Classic Pro CLX, para mano Derecha | ||||||
CLX-302La | 3.8:1 | 2BB | 438 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
CLX-452La | 3.8:1 | 2BB | 474 | 63.5 | 6 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
Reel con estrella de freno Classic Pro CLX, para mano Izquierda | ||||||
CLX-302LXa | 3.8:1 | 2BB | 438 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.