Caña Daiwa Exceler Spinning
¡La gama Exceler evoluciona! La gama Exceler se ha actualizado para incluir un nuevo aspecto y mejorar las prestaciones de esta gama ultra completa de cañas de spinning.
Fabricadas con carbono HVF de alta calidad y equipado con la tecnología de montaje x45, el blank es ligero y sensible.
Esta última generación de cañas Exceler tiene un nuevo y elegante aspecto en negro y plata a juego con el carrete Exceler 21 LT.
La caña es más cómoda de sujetar gracias al exclusivo porta carretes de Daiwa, que se adapta perfectamente a la curva natural de la palma de la mano.
La gama Exceler es completa y todos los depredadores de agua dulce encontrarán lo que buscan: desde el acecho de la perca, la trucha o el cacho en la pesca ligera hasta la pesca más fuerte del gran lucio en el swimbait.
Para diferenciar a simple vista las acciones de las barras, la parte superior del mango de las barras está decorada con una fina ligadura de distinto color para cada potencia.
Características las Daiwa exceler Spinning
-Carbono HVF (High Volume Fiber) con tecnología x45
-Articulación invertida excepto en el modelo telescópico EX63TXHFSCF
-Juntas tóricas Fuji Concept
-Exclusivo portacarretes ergonómico DAIWA de policarbonato
-Asa de EVA
-Acción máxima
-Gancho metálico para señuelos
-Medalla DAIWA en la base del talón
Technologias
Modelo | Longitud | tramos | Longitud de tramo | Peso | Anillas | Acción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602UL | 1.83m | 2 | 95cm |
|
8 | 2-6gr | ||||||
632UL | 1.91m | 2 | 100cm | 87gr | 8 | 3-10gr | ||||||
662L | 1.98m | 2 | 103cm | 89gr | 8 | 3-10gr | ||||||
702L | 2.13m | 2 | 111cm | 92gr | 8 | 3-10gr | ||||||
602ML | 1.83m | 2 | 96cm | 90gr | 8 | 5-14gr | ||||||
662MLX | 1.98m | 2 | 103cm | 96gr | 8 | 5-14gr | ||||||
722ML | 2.18m | 2 | 114cm | 99gr | 8 | 5-14gr | ||||||
662MX | 1.98m | 2 | 103cm | 100gr | 8 | 5-21gr | ||||||
602M | 1.83m | 2 | 96cm | 94gr | 8 | 5-21gr | ||||||
681M | 2.03m | 1 | 203cm | 99gr | 8 | 5-21gr | ||||||
702M | 2.13m | 2 | 111cm | 106gr | 8 | 5-21gr | ||||||
662MH | 1.98m | 2 | 104cm | 108gr | 8 | 7-28gr | ||||||
701MH | 2.13m | 1 | 213cm | 116gr | 8 | 7-28gr | ||||||
702MH | 2.13m | 2 | 111cm | 110gr | 8 | 7-28gr | ||||||
802MH | 2.44m | 2 | 127cm | 118gr | 9 | 7-28gr | ||||||
902MH | 2.74m | 2 | 142cm | 140gr | 9 | 7-28gr | ||||||
732HMH | 2.21m | 2 | 115cm | 117gr | 8 | 10-35gr | ||||||
832HMH | 2.52m | 2 | 131cm | 128gr | 9 | 10-35gr | ||||||
702H | 2.13m | 2 | 111cm | 128gr | 8 | 14-42gr | ||||||
802H | 2.44m | 2 | 127cm | 133gr | 9 | 14-42gr | ||||||
902H | 2.74m | 2 | 142cm | 152gr | 9 | 14-42gr | ||||||
65THXH | 1.96m | 1+1 | 157cm | 116gr | 7 | 14-56gr | ||||||
63TXH | 1.91m | 1+1 | 157cm | 116gr | 7 | 28-84gr |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.